Goku
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Fusion Outfits
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
meteor impact 25 35 300 2s close-target
kiaiho 50 50 500 2s target and 1sqm-area
taiyoken 75 60 800 2s 2sqm-area
kamehameha 100 70 1200 2.5s 1x7sqm-wave
ryuken 200 80 2000 3s target
genki dama 300 90 3200 3.5s target and 2sqm-area
god kamehameha 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
stardust fall 50 50 2000 2s 2sqm-area
soul punisher 50 50 3000 2s target
big bang kamehameha 50 50 4000 2s 1x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
passive 1 1 0 0s each time damage is received from a player, incoming player damage is reduced by 1%, stacking up to 10 times. Each time damage is dealt to a player, outgoing player damage increases by 1%, also stacking up to 10 times. The effect resets after 10 seconds without dealing or receiving player damage.
fusion 50 50 0 600s access to fusion techniques
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec
full power up 200 1 2500 90s increases all outgoing damage to players by 20% for 30 seconds and instantly restores 50% of maximum HP upon activation. An aura is displayed for the duration of the buff.
instant kamehameha 300 1 5000 30s teleports next to the targeted player (requires a free tile adjacent to the target), facing them, and casts a 3x6 energy wave with the power of the last used spell.

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Goku GT
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Fusion Outfits
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
meteor impact 25 35 300 2s close-target
kiaiho 50 50 500 2s target and 1sqm-area
taiyoken 75 60 800 2s 2sqm-area
kamehameha 100 70 1200 2.5s 1x7sqm-wave
ryuken 200 80 2000 3s target
genki dama 300 90 3200 3.5s target and 2sqm-area
10x kamehameha 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
stardust fall 50 50 2000 2s 2sqm-area
soul punisher 50 50 3000 2s target
big bang kamehameha 50 50 4000 2s 1x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
passive 1 1 0 0s for every 1% of HP lost, incoming player damage is reduced by 0.2%, and outgoing player damage is increased by 1%.
fusion 50 50 0 600s access to fusion techniques
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec
saiyan soul 200 1 2500 90s increases all outgoing damage to players by 30% for 30 seconds and grants an additional 40 Focus and 40 Dexterity. An aura is displayed for the duration of the buff
dragon hammer 300 1 5000 60s casts a 1x6 wave with the power of the last used spell, hitting only the nearest player. Upon impact, teleports to the target and applies a 3-second stun. A free tile must be available adjacent to the target for the teleport to occur.

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Vegeta
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Fusion Outfits
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
renzoku energy dan 25 35 300 2s target
garikku ho 50 50 500 2s 1x7sqm-wave
barrier 75 60 800 2s 1sqm-area
big bang attack 100 70 1200 2.5s target and 2sqm-area
final flash 200 80 2000 3s 3x7sqm-wave
final explosion 300 90 3200 3.5s 2sqm-area
god final flash 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
stardust fall 50 50 2000 2s 2sqm-area
soul punisher 50 50 3000 2s target
big bang kamehameha 50 50 4000 2s 1x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
fusion 50 50 0 600s access to fusion techniques
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Vegeta GT
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Fusion Outfits
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
renzoku energy dan 25 35 300 2s target
garikku ho 50 50 500 2s 1x7sqm-wave
barrier 75 60 800 2s 1sqm-area
big bang attack 100 70 1200 2.5s target and 2sqm-area
final flash 200 80 2000 3s 3x7sqm-wave
final explosion 300 90 3200 3.5s 2sqm-area
god final flash 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave
final shine 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
stardust fall 50 50 2000 2s 2sqm-area
soul punisher 50 50 3000 2s target
big bang kamehameha 50 50 4000 2s 1x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
fusion 50 50 0 600s access to fusion techniques
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Vegetto
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
meteor impact 25 35 300 2s close-target
kiaiho 50 50 500 2s target and 1sqm-area
barrier 75 60 800 2s 1sqm-area
big bang attack 100 70 1200 2.5s target and 2sqm-area
ki no tsurugi 200 80 2000 3s 1x6sqm-wave
explosion blast 300 90 3200 3.5s target and 1sqm-area
final kamehameha 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Vegetto GT
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
meteor impact 25 35 300 2s close-target
kiaiho 50 50 500 2s target and 1sqm-area
barrier 75 60 800 2s 1sqm-area
big bang attack 100 70 1200 2.5s target and 2sqm-area
ki no tsurugi 200 80 2000 3s 1x6sqm-wave
explosion blast 300 90 3200 3.5s target and 1sqm-area
final kamehameha 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Gohan
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
angry blow 25 35 300 2s close-target
kiaiho 50 50 500 2s target and 1sqm-area
masenko 75 60 800 2s 1x7sqm-wave
menacing flare 100 70 1200 2.5s target and 2sqm-area
one hand kamehameha 200 80 2000 3s 3x7sqm-wave
explosion blast 300 90 3200 3.5s target and 1sqm-area
beast makankosappo 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Gohan GT
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
angry blow 25 35 300 2s close-target
kiaiho 50 50 500 2s target and 1sqm-area
masenko 75 60 800 2s 1x7sqm-wave
menacing flare 100 70 1200 2.5s target and 2sqm-area
one hand kamehameha 200 80 2000 3s 3x7sqm-wave
explosion blast 300 90 3200 3.5s target and 1sqm-area
10x kamehameha 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Future Trunks
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
renzoku energy dan 25 35 300 2s target
garikku ho 50 50 500 2s 1x7sqm-wave
sword bash 75 60 800 2s 1sqm-area
burning attack 100 70 1200 2.5s target and 1sqm-area
final flash 200 80 2000 3s 3x7sqm-wave
burning storm 300 90 3200 3.5s 2sqm-area
sword of hope 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Goten
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Fusion Outfits
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
double strike 25 35 300 2s close-target
energy ha 50 50 500 2s 1sqm-area
gekiretsuhadan 75 60 800 2s target and 1sqm-area
kamehameha 100 70 1200 2.5s 1x7sqm-wave
kaukusudan 200 80 2000 3s 2sqm-area
explosion blast 300 90 3200 3.5s target and 1sqm-area
10x kamehameha 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
renzoku shine shine missile 50 50 2000 2s target and 1sqm-area
galactic donut 50 50 3000 2s target
super ghost kamikaze attack 50 50 4000 2s target and 1sqm-area

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
fusion 50 50 0 600s access to fusion techniques
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Trunks
Transformations

1
25
50
75
100
150
200
300
400
500
Fusion Outfits
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
vision smash 25 35 300 2s close-target
trick buster 50 50 500 2s 1x7sqm-wave
gekiretsuhadan 75 60 800 2s target and 1sqm-area
shogechiha 100 70 1200 2.5s 1sqm-area
final flash 200 80 2000 3s 3x7sqm-wave
explosion blast 300 90 3200 3.5s target and 1sqm-area
final shine 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
renzoku shine shine missile 50 50 2000 2s target and 1sqm-area
galactic donut 50 50 3000 2s target
super ghost kamikaze attack 50 50 4000 2s target and 1sqm-area

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
fusion 50 50 0 600s access to fusion techniques
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Piccolo
Transformations

1
40
90
175
350
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
sonic punch 25 35 300 2s close-target
bakurichimacha 50 50 500 2s 1x7sqm-wave
mystic attack 75 60 800 2s target and 1sqm-area
makankosappo 100 70 1200 2.5s 1x7sqm-wave
chobakuretsumaha 200 80 2000 3s 1sqm-area
hell granade 300 90 3200 3.5s target and 2sqm-area
super makankosappo 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Dende
Transformations

1
40
90
175
350
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
renzoku energy dan 25 35 300 2s target
mafuba 50 50 500 2s 1x7sqm-wave
mystic attack 75 60 800 2s target and 1sqm-area
antena blast 100 70 1200 2.5s 3x5sqm-wave
chasing bullet 200 80 2000 3s 2sqm-area
hell granade 300 90 3200 3.5s target and 2sqm-area
makosen 400 100 4800 4s 3x9sqm-wave

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Kuririn
Transformations

1
40
90
175
350
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
renzoku energy dan 25 35 300 2s target
kienzan 50 50 500 2s target and 1sqm-area
taiyoken 75 60 800 2s 2sqm-area
kamehameha 100 70 1200 2.5s 1x7sqm-wave
kaukusudan 200 80 2000 3s 2sqm-area
triple kienzan 300 90 3200 3.5s target and 1sqm-area
hyakubai taiyoken 400 100 4800 4s 3sqm-area

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Tien
Transformations

1
40
90
175
350
500
Special Outfits

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
transform 1 0 0 1s transformation
revert 1 0 0 1s revertation
power down 1 0 0 4s lose all ki
charge 1 0 0 1s charging health and ki
aura 1 0 20 1s light
small regeneration 1 5 50 1s small regeneration
mini speed up 1 5 50 1s mini speed for 120 sec
sense 3 1 75 1s sensing someone
speed up 25 10 150 1s big speed for 120 sec
regeneration 25 50 150 1s regeneration

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki blast 5 5 50 1.5s target
ki repulsion 10 15 150 1.5s 1sqm-area
ki wave 15 25 200 1.5s 1x5sqm-wave
renzoku energy dan 25 35 300 2s target
mafuba 50 50 500 2s 1x7sqm-wave
taiyoken 75 60 800 2s 2sqm-area
dodonpa 100 70 1200 2.5s 1x7sqm-wave
kikoho 200 80 2000 3s target and 1sqm-area
kikoho blast 300 90 3200 3.5s 3x7sqm-wave
chybie kikoho 400 100 4800 4s target and 2sqm-area

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
power up 100 100 1000 120s all skills +10, health and ki +10k for 10 sec

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
kinto 1 0 0 1s teleport to temple
god power 400 120 1000 360s melee and ki damage +25%, health regen 5%/s for 30 seconds
ultra instinct power 600 130 2000 360s health and Ki +20k, defense +10%, dodge chance +15% for 30 seconds

Img Name Lvl Ki Lvl Ki Pionts CD Description
ki explosion 150 80 1600 1.5s 1sqm-area
ki flash 150 80 1600 1.5s 1x7sqm-wave
ki granade 150 80 1600 1.5s target
ki kick 150 80 1600 1.5s close-target
ultimate blast 500 100 8000 5s 1x9sqm-wave

Freeza
